泉州人才市場網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
林**的個人簡歷
更新日期:2014-10-12
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗:3-5年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 林** | 性別: | 女 | ![]() |
年齡: | 40 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 泉州 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 3-5年 | |
聯(lián)系地址: | 福建省泉州市泉永安置小區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2014-10-12 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 成本會計 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 會計 |
期望從事的行業(yè): | 計算機軟件/硬件,通信(設(shè)備/運營/服務(wù)),金融(投資/證券,服裝/紡織/皮革,醫(yī)療設(shè)備/器械 |
技能特長 | |
技能特長: | 熟練掌握用友等財務(wù)軟件以及word、excel等日常辦公軟件的操作 責任心強,做事認真負責,并且積極進取 能夠在團隊合作中積極配合他人的工作 良好的人際溝通能力 專業(yè)基礎(chǔ)知識扎實 |
教育經(jīng)歷 | |
福州大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2004年9月至2008年7月 |
學(xué)校名稱: | 福州大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 會計學(xué) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
泉州歐訊電子有限公司 - 成本會計 | |
起止日期: | 2014年3月至2014年10月 |
企業(yè)名稱: | 泉州歐訊電子有限公司 |
從事職位: | 成本會計 |
業(yè)績表現(xiàn): | 核算每月產(chǎn)品成本 結(jié)轉(zhuǎn)每月主營業(yè)務(wù)成本 整理公司各費用單據(jù)按部門歸集費用 |
企業(yè)介紹: | |
泉州雷克通信有限公司 - 會計 | |
起止日期: | 2010年1月至2013年6月 |
企業(yè)名稱: | 泉州雷克通信有限公司 |
從事職位: | 會計 |
業(yè)績表現(xiàn): | 編制每月記賬憑證及各類財務(wù)報表 負責用友軟件各個模塊每月結(jié)賬工作 對每月產(chǎn)品成本進行成本分析 對產(chǎn)品報價進行審核 對每月應(yīng)收應(yīng)付明細進行登記并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)需要提供相應(yīng)數(shù)據(jù) |
企業(yè)介紹: | |
福建柒牌集團有限公司 - 成本會計 | |
起止日期: | 2008年7月至2010年1月 |
企業(yè)名稱: | 福建柒牌集團有限公司 |
從事職位: | 成本會計 |
業(yè)績表現(xiàn): | 每日對材料出庫進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)材料出庫是否存在異常的情況并提出相應(yīng)的解決方法 核算產(chǎn)品成本并編制各月份成本報表 參與公司每個季度的定價 |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |