泉州人才市場(chǎng)網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
陳世作的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2025-05-29
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):1年以下 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 陳世作 | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 23 歲 | 身高: | 165CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建省泉州市南安市 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 1年以下 | |
聯(lián)系地址: | 福建省泉州市南安市東田鎮(zhèn)雪峰村 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2025-05-29 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望從事的崗位: | 運(yùn)營總監(jiān),產(chǎn)品品牌經(jīng)理/主管,業(yè)務(wù)拓展主管/經(jīng)理,高級(jí)文秘,法務(wù)人員 |
期望從事的行業(yè): | 消費(fèi)品(食/飲/煙酒),專業(yè)服務(wù)/財(cái)會(huì)/法律,教育/培訓(xùn),政府部門/事業(yè)單位,其他行業(yè) |
技能特長 | |
技能特長: | 應(yīng)屆畢業(yè)生,獲得優(yōu)秀班干部,有較強(qiáng)的組織能力和溝通交流能力。在校積極參加社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),動(dòng)手能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng)。參加過自主創(chuàng)業(yè),培訓(xùn),實(shí)習(xí)等各種活動(dòng)。連續(xù)兩個(gè)學(xué)期獲得獎(jiǎng)學(xué)金,成績優(yōu)秀。 |
教育經(jīng)歷 | |
江西科技師范大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2021年9月至2025年7月 |
學(xué)校名稱: | 江西科技師范大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 法學(xué) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
福建省南安第一中學(xué) (高中) | |
起止年月: | 2018年9月至2021年7月 |
學(xué)校名稱: | 福建省南安第一中學(xué) |
專業(yè)名稱: | 政史地 |
獲得學(xué)歷: | 高中 |
工作經(jīng)歷 | |
教育機(jī)構(gòu) - 教師,管理 | |
起止日期: | 2023年6月至2023年10月 |
企業(yè)名稱: | 教育機(jī)構(gòu) |
從事職位: | 教師,管理 |
業(yè)績表現(xiàn): | 1.從0到1創(chuàng)辦學(xué)科補(bǔ)習(xí)班,獨(dú)立完成市場(chǎng)調(diào)研、課程設(shè)計(jì)、招生推廣及團(tuán)隊(duì)搭建,首期招生22人,實(shí)現(xiàn)月營收1萬元 2.制定分層教學(xué)方案,學(xué)員期中考試平均分提升22%,續(xù)班率達(dá)85%,口碑傳播帶動(dòng)二期學(xué)員增長40%。 3.統(tǒng)籌2名兼職教師隊(duì),優(yōu)化教學(xué)流程,學(xué)員滿意度達(dá)96%,獲家長主動(dòng)推薦率73%。 |
企業(yè)介紹: | 獨(dú)立創(chuàng)辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)場(chǎng)地的布置,招生,教學(xué)等工作。 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |